| Anbindung an das Verkehrsnetz | |
|---|---|
| Bushaltestellen (mit Buslinie) | 172 – Erdkampsweg 179 – Brombeerweg 39 – Erdkampsweg |
| U/S/AKN-Bahn-Haltestellen | U1 – Ohlsdorf oder Klein Borstel S1 / S11 – Ohlsdorf |
| Autobahnausfahrt |
| Einrichtungen des täglichen Bedarfs | |
|---|---|
| Einkaufszentrum | AEZ, Hamburger Straße |
| Fußgängerzone | Innenstadt |
| Supermarkt | Erdkampsweg |
| Wochenmarkt | Erdkampsweg |
| Kindergärten | Maienweg 272 Schlehdornweg 10 Brombeerweg 33 Erdkampsweg 154 Höhenstieg 5, Justus-Standes-Weg 15 |
| Schulen | Gesamtschule Albert-Schweitzer Gymnasium Albert-Schweitzer Sengelmannstraße Ratsmühlendamm |
| Apotheke | Alster Apotheke, Ratsmühlendamm 17 Spitzweg Apotheke, Erdkampsweg 31 |
| Ärzte/Ärztehaus | Erdkampsweg |
| Krankenhaus | Klinikum Nord Heidberg, Tangstedter Landstr. AK Barmbek |
| Post | Ratsmühlendamm |
| Banken | Erdkampsweg |
| Ämter (z.B. Ortsamt) | Orts- / Sozialamt Hummelsbüttler Landstraße 46 |
| Polizeistation | Polizeikommissariat 34, Wördenmoorweg 78 |
| Kultur und Freizeit | |
|---|---|
| Kirchen/Gemeindezentrum | Marienkirche im Maienweg |
| Theater | Innenstadt |
| Kino | Hamburger Straße – Warner Village |
| Veranstaltungszentrum | |
| regelmäßige Veranstaltungen | Straßenfest |
| Sportverein | Hamburger Schwimm-Club e.V., Im Grünen Grunde 1 |
| Schwimmbad | Ohlsdorf, Stadtparksee |
| Fitnessclub | juka dojo, Hummelsbüttler Landstr. 98 |
| Grünflächen/Parks | Raakmoor |
| Ausflugsziele | Stadtpark |
| Radwanderweg | |
| Wasserflächen | Alsterlauf |



