| Anbindung an das Verkehrsnetz | |
|---|---|
| Bushaltestellen (mit Buslinie) | Metro-Bus Nr. 7 – Erich-Ziegel-Ring 118 und 177 – Erich-Ziegel-Ring |
| U/S/AKN-Bahn-Haltestellen | |
| Autobahnausfahrt |
| Einrichtungen des täglichen Bedarfs | |
|---|---|
| Einkaufszentrum | Gropiusring |
| Fußgängerzone | Gropiusring |
| Supermarkt | Gropiusring |
| Wochenmarkt | Gropiusring |
| Kindergärten | Kindertagesheim Noldering 35, Erich-Ziegel-Ring 43a, Fritz-Flinte-Ring 22c, Gropiusring 44, Steilshooper Allee 30 |
| Schulen | Vor – und Grundschule Borchertring 38 Vor – und Grundschule Edwin-Scharff-Ring 56 Gesamtschule Gropiusring 43 Wirtschaftsgymnasium Gropiusring 43 |
| Apotheke | Schreyerring 11 |
| Ärzte/Ärztehaus | Gropiusring |
| Krankenhaus | AK Barmbek |
| Post | Schreyerring |
| Banken | Gropiusring Steilshooper Allee, Ecke Bramfelder Chaussee |
| Ämter (z.B. Ortsamt) | Ortsamt Bramfeld – Herthastraße 20 |
| Polizeistation | Polizeikommissariat 36, Ellernreihe 135 |
| Kultur und Freizeit | |
|---|---|
| Kirchen/Gemeindezentrum | Martin-Luther-Kirche, Cesar-Klein-Ring |
| Theater | Innenstadt |
| Kino | Innenstadt |
| Veranstaltungszentrum | Kulturzentrum Gropiusring |
| regelmäßige Veranstaltungen | |
| Jugendhaus | Gropiusring |
| Sportverein | Bramfelder Sportverein v. 1945, Ellernreihe 88 |
| Schwimmbad | Bartholomäus Therme, Bartholomäusstraße 95 |
| Fitnessclub | juka dojo, Gründgensstraße 26 |
| Grünflächen/Parks | Bramfelder See |
| Ausflugsziele | Stadtpark, Hagenbecks Tierpark |
| Radwanderweg | |
| Wasserflächen | Bramfelder See, Seebek |






