Übersicht unserer Wohnanlagen
Ob in den Bezirken Eimsbüttel, Nord, Wandsbek, Mitte oder Harburg – hier bekommen Sie einen Überblick über alle Wohnungen, die uns im Hamburger Stadtgebiet gehören.
Informationen über Wohnungen, die aktuell angeboten und vermietet werden, finden Sie unter „Freie Wohnungen“.
Eimsbüttel
Niendorf
| WIE | Straße | Bj. | Whg. | Gewerbe | Bindung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Groß Borsteler Straße 25 A – 29 G | 1960 | 108 | – | nein | Details |
| 37 | König-Heinrich-Weg 111 A – C, Schippelsweg 2 A – C | 1963 | 44 | – | nein | Details |
| 73 | Groß Borsteler Straße 23 A – C | 2019 | 21 | – | nein | Details |
Eidelstedt
| WIE | Straße | Bj. | Whg. | Gewerbe | Bindung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Wildacker 42 – 44 | 1970 | 20 | – | nein | Details |
| 49 | Grenzacker 31 – 33 Wildacker 2 – 24, 39 – 45, Schnelsener Weg 5 – 5 A | 1971 | 164 | 1 | nein | Details |
| 50 | Schnelsener Weg 1 – 3 A | 1971 | 64 | – | ja | Details |
| 51 | Grenzacker 1 – 5, 2 – 16, Wildacker 46 – 52 | 1973 | 109 | – | nein | Details |
| 54 | Wildacker 1 | 1974 | 9 | – | nein | Details |
| 55 | Schnelsener Weg 26 – 40 | 1975 | 68 | – | nein | Details |
| 56 | Wildacker 5 – 31 | 1976 | 87 | – | nein | Details |
Stellingen
Nord
Ohlsdorf
| WIE | Straße | Bj. | Whg. | Gewerbe | Bindung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Rübenkamp 341 – 369 | 1950 | 90 | – | nein | Details |
| 27 | Büringstwiete 1 – 5 | 1952 | 28 | – | nein | Details |
| 28 | Justus-Strandes-Weg 9 A – 9 D, wird voraussichtlich demnächst umbenannt in „Ndekocha-Weg“ | 1954 | 48 | – | nein | Details |
| 32 | Louisa-Kamana-Weg 18 – 18 B | 1958 | 19 | – | nein | Details |
| 38 | Rübenkamp 307 – 309 | 1962 | 12 | – | nein | Details |
Wandsbek
Poppenbüttel
| WIE | Straße | Bj. | Whg. | Gewerbe | Bindung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Grotenbleken 7 – 11, Walter-Koppel-Weg 8 – 18, Wilhelm-Bauche-Weg 2 – 4 | 1982 | 45 | – | nein | Details |
Farmsen-Berne
| WIE | Straße | Bj. | Whg. | Gewerbe | Bindung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Traberweg 24 E, 26, 28, 28 A, 30 Traberweg 36, 38 (ohne Bindung) | 1997 | 78 | – | ja | Details |
Bramfeld
| WIE | Straße | Bj. | Whg. | Gewerbe | Bindung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Bengelsdorfstraße 12 – 16 | 1973 | 81 | – | nein | Details |
Steilshoop
| WIE | Straße | Bj. | Whg. | Gewerbe | Bindung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Erich-Ziegel-Ring 50 – 52 | 1973 | 32 | – | ja | Details |
Rahlstedt
| WIE | Straße | Bj. | Whg. | Gewerbe | Bindung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Meiendorfer Straße 58 A – 58 D | 1964 | 28 | – | nein | Details |
| 44 | Saseler Straße 130 – 134 E | 1968 | 140 | 4 | ja | Details |
| 46 | Abrahamstraße 39 – 43, Lehárstraße 81 – 93 | 1968 | 96 | – | nein | Details |
| 48 | Kopernikusstraße 3 A – 3 B, Scharbeutzer Straße 127 A – B | 1970 | 26 | – | nein | Details |
| 65 | Boltenhagener Straße 13 – 19 | 1998 | 36 | – | ja | Details |
| 66 | Rahlstedter Kamp 2 – 40 | 2003 | 36 | – | ja (12 Whg.) | Details |
| 72 | Sieker Landstraße 41 A – C, Sieker Landstraße 41 D – F (ohne Bindung) | 2019 | 94 | – | ja | Details |
| 74 | Starckweg 11, 11 A-D Starckweg 13, 13 A-C | 2022 | 9 | – | nein | Details |
Wandsbek
| WIE | Straße | Bj. | Whg. | Gewerbe | Bindung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldlackweg 1 – 55, Gartenstadtweg 51 – 66, Lesserstraße 102 – 120, Stephanstraße 102 – 116, Tilsiter Straße 20 – 66, 21 – 55, 33, 39 | 1911/1997/ 2022 | 116 | – | nein | Details |
| 2 | Gartenstadtweg 67 + 68, Goldlackweg 2 – 52, Lesserstraße 120 A, Stephanstraße 118 | 1912 | 38 | – | nein | Details |
| 3 | Gartenstadtweg 69 -79, 70 -72, Immergrünweg 1 – 5, Lesserstraße 122 – 146, Stephanstraße 120 -128 | 1913 | 30 | – | nein | Details |
| 4 | Gartenstadtweg 74 – 84, Immergrünweg 4 – 14 | 1914 | 12 | – | nein | Details |
| 5 | Lesserstraße 68 -74, Rosmarinstraße 1 – 3 | 1953 | 36 | 1 | nein | Details |
| 6 | Asternstraße 2 – 2 A, 4 – 12, Lesserstraße 76 -84 | 1955 | 28 | – | nein | Details |
| 7 | Asternstraße 13 -27, Gartenstadtweg 48 -50 | 1928 | 10 | – | nein | Details |
| 8 | Asternstraße 5 – 11, Lesserstraße 90 -98 | 1929 | 11 | – | nein | Details |
| 9 | Nelkenweg 1 – 27, Rosmarinstraße 7 – 9 | 1930 | 20 | – | nein | Details |
| 10 | Asternstraße 14 – 16, 29 – 31, Gartenstadtweg 43 – 49, Nelkenweg 29 -51 | 1934 | 20 | – | nein | Details |
| 11 | Nelkenweg 26 – 64 | 1935 | 20 | – | nein | Details |
| 12 | Nelkenweg 2 – 24 | 1937 | 12 | – | nein | Details |
| 13 | Anemonenweg 1 – 8 | 1938 | 50 | – | nein | Details |
| 14 | Anemonenweg 9 – 16 | 1938 | 50 | – | nein | Details |
| 15 | Lavendelweg 27 – 61 | 1952 | 18 | – | nein | Details |
| 16 | Lavendelweg 30 – 72 | 1938 | 22 | – | nein | Details |
| 17 | Rosmarinstraße 15 – 57 | 1939 | 22 | – | nein | Details |
| 18 | Stephanstraße 70 – 92 | 1939 | 20 | – | nein | Details |
| 19 | Asternstraße 33 – 51, Stephanstraße 94 – 100 | 1939 | 14 | – | nein | Details |
| 23 | Gartenstadtweg 81 – 93, 86 – 100, Immergrünweg 7 – 9, Pillauer Straße 4 A – C, 10 A – 10 B | 1959 | 106 | 1 | nein | Details |
| 24 | Eydtkuhnenweg 1 – 3, 2 – 6, Pillauer Straße 70, 70 A – D, 72 A – D, 74 A – E, Voßkulen 146 – 146 A | 1963/1999 | 202 | 2 | nein | Details |
| 25 | Lesserstraße 148 – 150, Pillauer Straße 2 A – 2 B | 1964 | 9 | 1 | nein | Details |
| 71 | Gartenstadtweg 79 A – B | 2012 | 10 | – | nein | Details |
Marienthal
| WIE | Straße | Bj. | Whg. | Gewerbe | Bindung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Bovestraße 41, Rauchstraße 2 – 6 | 1927/1956 | 35 | 2 | nein | Details |
| 21 | Friedastraße 3 – 7 | 1928 | 22 | – | nein | Details |
| 22 | Rauchstraße 7 – 9, Tratzigerstraße 16 | 1929 | 26 | 1 | nein | Details |
| 68 | Rauchstraße 23 – 25 | 1975 | 12 | – | nein | Details |
| 69 | Rauchstraße 25 A – F, 27, 27 A-E, 29, 29 A-E | 2007 | 18 | – | nein | Details |
Eilbek
Mitte
Harburg
Harburg
| WIE | Straße | Bj. | Whg. | Gewerbe | Bindung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Schwarzenbergstraße 24 D – 24 F, Zur Seehafenbrücke 13 – 15 | 1981 | 47 | 1 | nein | Details |
| 60 | Beckerberg 18 A | 1980 | 10 | – | nein | Details |
| 60 | Baererstraße 24 | 1980/2006 | 1 | – | nein | Details |
| 61 | Schwarzenbergstraße 24 B – 24 C | 1981 | 20 | – | nein | Details |
Eißendorf
| WIE | Straße | Bj. | Whg. | Gewerbe | Bindung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Beerenhöhe 2 – 8, 18 – 20 | 1977 | 87 | – | nein | Details |
Rönneburg
| WIE | Straße | Bj. | Whg. | Gewerbe | Bindung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Rotbergfeld 23 – 35 | 1991 | 45 | – | nein | Details |
| 67 | Rotbergfeld 40 – 48 | 1992 | 36 | – | nein | Details |
Langenbek
| WIE | Straße | Bj. | Whg. | Gewerbe | Bindung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Leiserweg 1 – 5 | 1991 | 27 | – | ja | Details |

